3歳新馬 [指定]
      2025.01.05(日)11:20
      中京4R / ダート1800m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ソルナシエンテ | 牡3 高杉 吏麒 | 2 | 
| -0.5 1'55.0 | 前38.9 - 後37.56-5-4-4 4角:内 | 55.0 / 506.0kg 藤岡 健一 単勝4.4 | |||
| 2 | 3 | 5 | ビービーバザーク | 牡3 浜中 俊 | 4 | 
| 3 +0.5 1'55.5 | 前38.2 - 後38.81-1-1-1 4角:内 | 57.0 / 488.0kg 武 幸四郎 単勝6.4 | |||
| 3 | 8 | 16 | ラファル | 牡3 武 豊 | 1 | 
| 2 +0.8 1'55.8 | 前38.6 - 後38.82-3-3-3 4角:内 | 57.0 / 510.0kg 田中 克典 単勝3.1 | |||
| 4 | 1 | 2 | エイシンアニーモ | 牡3 永島 まなみ | 5 | 
| クビ +0.8 1'55.8 | 前38.3 - 後39.02-2-2-2 4角:最内 | 55.0 / 492.0kg 高橋 康之 単勝14.7 | |||
| 5 | 2 | 3 | ルシタニア | 牡3 菱田 裕二 | 9 | 
| 1 +1.0 1'56.0 | 前39.2 - 後38.17-7-7-5 4角:中 | 57.0 / 474.0kg 武 幸四郎 単勝34.0 | |||
| 6 | 6 | 11 | テスティモーネ | 牡3 国分 優作 | 11 | 
| 2 +1.3 1'56.3 | 前39.6 - 後38.38-10-9-8 4角:大外 | 57.0 / 512.0kg 大根田 裕之 単勝40.1 | |||
| 7 | 2 | 4 | ペルティナクス | 牡3 吉村 誠之助 | 7 | 
| 5 +2.2 1'57.2 | 前39.6 - 後38.98-10-11-9 4角:最内 | 55.0 / 522.0kg 池江 泰寿 単勝17.9 | |||
| 8 | 3 | 6 | ステイトゥルー | 牡3 今村 聖奈 | 12 | 
| 3 +2.7 1'57.7 | 前38.9 - 後39.95-5-6-7 4角:内 | 54.0 / 460.0kg 寺島 良 単勝54.1 | |||
| 9 | 4 | 8 | カーボナード | 牡3 幸 英明 | 10 | 
| 3 +3.2 1'58.2 | 前40.8 - 後39.613-14-14-12 4角:内 | 57.0 / 456.0kg 斉藤 崇史 単勝38.4 | |||
| 10 | 7 | 14 | ダノンポセイドン | 牡3 A.ルメートル | 6 | 
| ハナ +3.2 1'58.2 | 前40.6 - 後39.813-13-11-14 4角:外 | 57.0 / 508.0kg 坂口 智康 単勝15.2 | |||
| 11 | 8 | 15 | リアルスター | 牡3 田口 貫太 | 3 | 
| 1/2 +3.3 1'58.3 | 前38.6 - 後40.82-3-4-5 4角:外 | 56.0 / 540.0kg 大橋 勇樹 単勝5.1 | |||
| 12 | 7 | 13 | フガート | 牡3 松山 弘平 | 8 | 
| 3 1/2 +3.9 1'58.9 | 前40.2 - 後40.612-12-11-9 4角:内 | 57.0 / 506.0kg 坂口 智康 単勝25.3 | |||
| 13 | 5 | 10 | ワンダーティコ | 牝3 中井 裕二 | 16 | 
| クビ +4.0 1'59.0 | 前39.4 - 後41.18-8-7-9 4角:中 | 55.0 / 470.0kg 森田 直行 単勝226.3 | |||
| 14 | 4 | 7 | テーオーウィルソン | 牡3 古川 吉洋 | 13 | 
| 3 +4.5 1'59.5 | 前41.4 - 後39.715-15-15-15 4角:内 | 57.0 / 538.0kg 宮 徹 単勝83.7 | |||
| 15 | 6 | 12 | テイエムタワードン | 牡3 太宰 啓介 | 15 | 
| 2 +4.9 1'59.9 | 前42.4 - 後39.316-16-16-16 4角:最内 | 57.0 / 528.0kg 畑端 省吾 単勝185.8 | |||
| 16 | 5 | 9 | カシノエイサップ | 牡3 川端 海翼 | 14 | 
| 大差 +8.6 2'03.6 | 前39.4 - 後45.68-8-9-12 4角:中 | 54.0 / 490.0kg 藤沢 則雄 単勝150.1 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

