セントライト記念 3歳オープン (国際)(指定)(G2)
      2024.09.16(月)15:45
      中山11R / 芝2200m / 14頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | アーバンシック | 牡3 C.ルメール | 2 | 
| -0.3 2'11.6 | 前37.3 - 後34.09-6-5-7 4角:最内 | 57.0 / 510.0kg -2.0 武井 亮 単勝3.1 | |||
| 2 | 5 | 8 | コスモキュランダ | 牡3 M.デムーロ | 1 | 
| 1 3/4 +0.3 2'11.9 | 前37.7 - 後34.29-10-7-3 4角:中 | 57.0 / 504.0kg +2.0 加藤 士津八 単勝2.9 | |||
| 3 | 4 | 6 | エコロヴァルツ | 牡3 岩田 康誠 | 3 | 
| 2 1/2 +0.7 2'12.3 | 前36.2 - 後35.01-2-2-2 4角:内 | 57.0 / 484.0kg -2.0 牧浦 充徳 単勝6.8 | |||
| 4 | 6 | 10 | ヤマニンアドホック | 牡3 津村 明秀 | 4 | 
| 1/2 +0.8 2'12.4 | 前36.3 - 後35.42-1-1-1 4角:最内 | 57.0 / 456.0kg +2.0 辻 哲英 単勝10.3 | |||
| 5 | 7 | 12 | スティンガーグラス | 牡3 武 豊 | 5 | 
| 2 +1.1 2'12.7 | 前38.0 - 後34.613-13-9-9 4角:内 | 57.0 / 468.0kg -2.0 木村 哲也 単勝10.7 | |||
| 6 | 6 | 9 | アスクカムオンモア | 牡3 戸崎 圭太 | 6 | 
| 1 +1.3 2'12.9 | 前37.1 - 後35.16-6-7-8 4角:中 | 57.0 / 488.0kg 0.0 藤原 英昭 単勝12.4 | |||
| 7 | 8 | 14 | タンゴバイラリン | 牡3 菅原 明良 | 9 | 
| 1 1/4 +1.5 2'13.1 | 前36.6 - 後35.63-2-3-5 4角:内 | 57.0 / 506.0kg 0.0 栗田 徹 単勝75.7 | |||
| 8 | 7 | 11 | パンジャ | 牡3 小林 勝太 | 14 | 
| クビ +1.6 2'13.2 | 前37.8 - 後34.911-12-10-9 4角:外 | 57.0 / 474.0kg +6.0 金成 貴史 単勝200.4 | |||
| 9 | 2 | 2 | タガノデュード | 牡3 丹内 祐次 | 10 | 
| アタマ +1.6 2'13.2 | 前36.5 - 後35.83-4-3-3 4角:最内 | 57.0 / 472.0kg -16.0 宮 徹 単勝84.5 | |||
| 10 | 5 | 7 | ログラール | 牡3 北村 友一 | 11 | 
| 3/4 +1.7 2'13.3 | 前37.7 - 後34.811-10-13-13 4角:最内 | 57.0 / 474.0kg +4.0 松永 幹夫 単勝98.0 | |||
| 11 | 3 | 3 | エコロレイズ | 牡3 横山 和生 | 8 | 
| 1 1/4 +1.9 2'13.5 | 前36.7 - 後35.95-5-5-5 4角:中 | 57.0 / 508.0kg +8.0 岩戸 孝樹 単勝39.7 | |||
| 12 | 3 | 4 | ルカランフィースト | 牡3 横山 武史 | 7 | 
| 1 1/2 +2.2 2'13.8 | 前37.1 - 後35.66-8-10-11 4角:最内 | 57.0 / 470.0kg +2.0 鹿戸 雄一 単勝22.3 | |||
| 13 | 8 | 13 | アスクハッピーモア | 牡3 田辺 裕信 | 12 | 
| 1 1/4 +2.4 2'14.0 | 前38.0 - 後35.413-13-14-13 4角:中 | 57.0 / 526.0kg 0.0 田村 康仁 単勝127.7 | |||
| 14 | 4 | 5 | サルヴェージワーク | 牡3 佐々木 大輔 | 13 | 
| 3/4 +2.5 2'14.1 | 前37.4 - 後35.96-9-10-11 4角:内 | 57.0 / 532.0kg +18.0 田村 康仁 単勝155.3 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

