すばるステークス 4歳以上オープン (国際)(特指)
      2025.01.11(土)15:30
      中京11R / ダート1400m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | フリームファクシ | 牡5 M.デムーロ | 1 | 
| -0.5 1'23.0 | 前34.6 - 後36.6-5-4-4 4角:最内 | 59.0 / 526.0kg +4.0 須貝 尚介 単勝3.2 | |||
| 2 | 6 | 12 | ウェイワードアクト | 牡5 T.マーカンド | 2 | 
| 3 +0.5 1'23.5 | 前35.4 - 後36.5-11-11-11 4角:大外 | 57.0 / 540.0kg +2.0 田中 博康 単勝3.7 | |||
| 3 | 8 | 15 | サトノルフィアン | 牡6 永島 まなみ | 6 | 
| 1 1/2 +0.7 1'23.7 | 前34.8 - 後37.2-4-4-4 4角:外 | 58.0 / 530.0kg +14.0 高橋 康之 単勝13.8 | |||
| 4 | 1 | 2 | ロードラディウス | 牡5 A.ルメートル | 11 | 
| クビ +0.8 1'23.8 | 前35.0 - 後37.1-7-6-6 4角:内 | 57.0 / 496.0kg +8.0 森田 直行 単勝57.1 | |||
| 5 | 2 | 4 | バトルクライ | 牡6 川田 将雅 | 4 | 
| 3/4 +0.9 1'23.9 | 前35.3 - 後37.0-9-8-9 4角:内 | 59.0 / 508.0kg +4.0 高木 登 単勝6.7 | |||
| 6 | 2 | 3 | ナスティウェザー | 牡4 坂井 瑠星 | 5 | 
| 3/4 +1.0 1'24.0 | 前35.8 - 後36.7-12-12-12 4角:中 | 56.0 / 468.0kg +2.0 加藤 征弘 単勝9.7 | |||
| 7 | 7 | 14 | ショウナンライシン | 牡5 池添 謙一 | 8 | 
| 1/2 +1.1 1'24.1 | 前36.0 - 後36.6-16-15-15 4角:大外 | 58.0 / 488.0kg 0.0 大竹 正博 単勝32.4 | |||
| 8 | 8 | 16 | アドバンスファラオ | 牡5 西村 淳也 | 7 | 
| 1/2 +1.2 1'24.2 | 前34.5 - 後38.0-2-3-2 4角:中 | 57.0 / 508.0kg +14.0 森 秀行 単勝20.7 | |||
| 9 | 5 | 9 | ベルダーイメル | 牡8 太宰 啓介 | 14 | 
| ハナ +1.2 1'24.2 | 前35.2 - 後37.4-8-8-6 4角:中 | 60.0 / 482.0kg +8.0 本田 優 単勝95.3 | |||
| 10 | 4 | 8 | ケイアイロベージ | セン7 浜中 俊 | 12 | 
| ハナ +1.2 1'24.2 | 前36.1 - 後36.6-15-15-15 4角:最内 | 58.0 / 502.0kg -2.0 野中 賢二 単勝64.5 | |||
| 11 | 4 | 7 | ペリエール | 牡5 石川 裕紀人 | 3 | 
| クビ +1.3 1'24.3 | 前35.8 - 後37.0-14-12-12 4角:大外 | 58.0 / 484.0kg -4.0 黒岩 陽一 単勝6.4 | |||
| 12 | 3 | 5 | イーグルノワール | 牡4 鮫島 克駿 | 13 | 
| 3 1/2 +1.9 1'24.9 | 前35.8 - 後37.6-12-12-12 4角:外 | 57.0 / 524.0kg -4.0 音無 秀孝 単勝76.1 | |||
| 13 | 6 | 11 | ヒビキ | 牡5 岩田 望来 | 9 | 
| 3/4 +2.0 1'25.0 | 前35.1 - 後38.3-6-6-6 4角:外 | 57.0 / 506.0kg +12.0 辻野 泰之 単勝38.8 | |||
| 14 | 3 | 6 | メイショウテンスイ | 牡8 古川 吉洋 | 16 | 
| ハナ +2.0 1'25.0 | 前34.2 - 後39.0-2-1-1 4角:最内 | 60.0 / 542.0kg +2.0 河内 洋 単勝340.0 | |||
| 15 | 1 | 1 | オマツリオトコ | 牡5 幸 英明 | 15 | 
| 3 1/2 +2.6 1'25.6 | 前35.2 - 後38.7-9-8-9 4角:最内 | 58.0 / 486.0kg +10.0 伊藤 圭三 単勝182.8 | |||
| 16 | 7 | 13 | ピースオブエイト | セン6 亀田 温心 | 10 | 
| 大差 +7.2 1'30.2 | 前34.3 - 後44.1-1-2-3 4角:内 | 59.0 / 468.0kg +10.0 奥村 豊 単勝41.1 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

