3歳以上1勝クラス (特指)
      2024.07.21(日)16:30
      福島12R / 芝2600m / 12頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | オリエンタルナイト | 牡3 戸崎 圭太 | 2 | 
| -0.1 2'41.1 | 前38.7 - 後36.05-5-3-2 4角:中 | 55.0 / 518.0kg 0.0 寺島 良 単勝5.4 | |||
| 2 | 2 | 2 | マグマオーシャン | 牡5 丸山 元気 | 5 | 
| 1 +0.1 2'41.2 | 前37.1 - 後36.41-1-1-1 4角:内 | 58.0 / 496.0kg -6.0 武藤 善則 単勝11.5 | |||
| 3 | 6 | 8 | オーパンバル | 牝6 田辺 裕信 | 6 | 
| 3 +0.6 2'41.7 | 前39.9 - 後35.811-11-8-7 4角:外 | 56.0 / 462.0kg -2.0 野中 賢二 単勝14.6 | |||
| 4 | 6 | 7 | モルトマエストーソ | 牡3 柴田 大知 | 4 | 
| 1/2 +0.7 2'41.8 | 前39.0 - 後36.48-8-6-3 4角:外 | 55.0 / 534.0kg +4.0 国枝 栄 単勝7.0 | |||
| 5 | 7 | 9 | ラムゼイテソーロ | 牡3 木幡 巧也 | 7 | 
| 1 1/2 +0.9 2'42.0 | 前37.7 - 後37.12-2-2-3 4角:中 | 55.0 / 526.0kg -2.0 西田 雄一郎 単勝15.2 | |||
| 6 | 5 | 5 | ハイラント | 牡3 菅原 明良 | 1 | 
| クビ +1.0 2'42.1 | 前38.8 - 後36.66-6-6-5 4角:外 | 55.0 / 436.0kg 0.0 伊藤 大士 単勝2.1 | |||
| 7 | 5 | 6 | サハラ | 牡5 石神 深道 | 12 | 
| 3 1/2 +1.5 2'42.6 | 前39.0 - 後36.88-8-8-7 4角:内 | 55.0 / 490.0kg +6.0 粕谷 昌央 単勝141.2 | |||
| 8 | 4 | 4 | オウケンムーンアイ | 牝5 藤田 菜七子 | 11 | 
| 5 +2.4 2'43.5 | 前39.5 - 後37.310-10-11-11 4角:外 | 54.0 / 438.0kg +6.0 松永 康利 単勝114.9 | |||
| 9 | 3 | 3 | ユイアングレイス | 牡4 石川 裕紀人 | 9 | 
| クビ +2.4 2'43.5 | 前38.7 - 後37.66-6-8-10 4角:内 | 58.0 / 444.0kg -2.0 矢嶋 大樹 単勝72.7 | |||
| 10 | 8 | 11 | カーメルタザイト | 牡3 松岡 正海 | 3 | 
| 2 1/2 +2.8 2'43.9 | 前38.4 - 後38.73-3-4-7 4角:中 | 55.0 / 476.0kg -12.0 安田 翔伍 単勝5.7 | |||
| 11 | 7 | 10 | スペシャリスト | 牝4 嶋田 純次 | 10 | 
| 3/4 +2.9 2'44.0 | 前38.2 - 後38.83-3-4-5 4角:内 | 56.0 / 454.0kg -10.0 手塚 貴久 単勝100.3 | |||
| 12 | 1 | 1 | ジャポネ | 牡3 原 優介 | 8 | 
| クビ +3.0 2'44.1 | 前40.0 - 後37.511-12-12-12 4角:中 | 54.0 / 494.0kg -8.0 手塚 貴久 単勝50.1 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

