フリーウェイステークス 4歳以上3勝クラス (混)(特指)
      2024.05.19(日)14:25
      東京9R / 芝1400m / 13頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | シャドウフューリー | 牡4 C.ルメール | 1 | 
| -0.2 1'20.5 | 前35.6 - 後33.3--5-5 4角:外 | 58.0 / 484.0kg +4.0 杉山 晴紀 単勝1.7 | |||
| 2 | 6 | 9 | ティニア | 牡4 戸崎 圭太 | 3 | 
| 1 1/4 +0.2 1'20.7 | 前35.8 - 後33.2--6-6 4角:中 | 58.0 / 504.0kg +6.0 池江 泰寿 単勝9.8 | |||
| 3 | 5 | 7 | レガトゥス | セン6 北村 宏司 | 9 | 
| 1/2 +0.3 1'20.8 | 前35.3 - 後34.1--3-3 4角:中 | 58.0 / 544.0kg 0.0 木村 哲也 単勝24.0 | |||
| 4 | 6 | 8 | フロムダスク | 牡4 武 豊 | 4 | 
| 2 1/2 +0.7 1'21.2 | 前36.3 - 後33.3--9-9 4角:中 | 58.0 / 504.0kg -6.0 森 秀行 単勝15.6 | |||
| 5 | 7 | 10 | ウインモナーク | 牡5 松岡 正海 | 5 | 
| クビ +0.8 1'21.3 | 前36.0 - 後33.6--7-7 4角:中 | 58.0 / 492.0kg +6.0 奥平 雅士 単勝16.9 | |||
| 6 | 8 | 13 | ベガリス | 牝4 坂井 瑠星 | 2 | 
| 1/2 +0.9 1'21.4 | 前34.7 - 後35.1--2-2 4角:中 | 56.0 / 434.0kg 0.0 高橋 義忠 単勝4.8 | |||
| 7 | 2 | 2 | タイセイキューティ | 牝4 原 優介 | 6 | 
| 1/2 +0.9 1'21.4 | 前36.7 - 後33.2--11-11 4角:中 | 56.0 / 452.0kg -2.0 奥村 武 単勝18.1 | |||
| 8 | 7 | 11 | コスモエスパーダ | 牡8 野中 悠太郎 | 13 | 
| 1 3/4 +1.2 1'21.7 | 前35.4 - 後34.7--4-4 4角:中 | 58.0 / 506.0kg -2.0 天間 昭一 単勝258.7 | |||
| 9 | 5 | 6 | トラベログ | 牝4 横山 和生 | 8 | 
| クビ +1.3 1'21.8 | 前34.6 - 後35.5--1-1 4角:内 | 56.0 / 464.0kg +6.0 岩戸 孝樹 単勝23.2 | |||
| 10 | 4 | 4 | サンカルパ | 牝5 津村 明秀 | 7 | 
| ハナ +1.3 1'21.8 | 前36.0 - 後34.1--7-7 4角:内 | 56.0 / 494.0kg -2.0 田中 博康 単勝18.5 | |||
| 11 | 4 | 5 | ワンスカイ | 牡7 吉田 豊 | 11 | 
| アタマ +1.3 1'21.8 | 前36.9 - 後33.5--12-11 4角:内 | 58.0 / 514.0kg -4.0 斎藤 誠 単勝121.4 | |||
| 12 | 1 | 1 | ウナギノボリ | 牡5 M.デムーロ | 10 | 
| 3/4 +1.4 1'21.9 | 前37.5 - 後33.4--13-13 4角:中 | 58.0 / 476.0kg +6.0 音無 秀孝 単勝49.5 | |||
| 13 | 3 | 3 | クムシラコ | 牡6 黛 弘人 | 12 | 
| 1 1/2 +1.7 1'22.2 | 前36.3 - 後34.2--9-9 4角:内 | 58.0 / 468.0kg -8.0 石毛 善彦 単勝230.7 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

