美浦ステークス 4歳以上3勝クラス (混)(特指)
      2024.03.31(日)15:30
      中山11R / 芝2000m / 15頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | キングズパレス | 牡5 松岡 正海 | 1 | 
| 0.0 1'58.7 | 前36.6 - 後34.89-8-8-5 4角:外 | 58.0 / 506.0kg -6.0 戸田 博文 単勝2.1 | |||
| 2 | 5 | 9 | コスモフリーゲン | 牡4 柴田 大知 | 2 | 
| クビ 0.0 1'58.7 | 前35.3 - 後35.43-3-3-2 4角:中 | 58.0 / 498.0kg 0.0 畠山 吉宏 単勝4.2 | |||
| 3 | 3 | 4 | ドゥラモンド | 牡6 岩田 康誠 | 9 | 
| 3/4 +0.2 1'58.9 | 前36.8 - 後34.89-12-11-9 4角:外 | 58.0 / 492.0kg -6.0 手塚 貴久 単勝26.6 | |||
| 4 | 2 | 2 | ルドヴィクス | 牡6 田辺 裕信 | 12 | 
| 1 1/4 +0.4 1'59.1 | 前37.0 - 後34.713-13-13-12 4角:中 | 58.0 / 524.0kg +4.0 久保田 貴士 単勝44.1 | |||
| 5 | 6 | 11 | ウインリブルマン | 牡6 三浦 皇成 | 7 | 
| クビ +0.4 1'59.1 | 前35.8 - 後35.64-4-4-4 4角:中 | 58.0 / 504.0kg -22.0 緒方 努 単勝18.2 | |||
| 6 | 6 | 10 | メインクーン | 牝4 丹内 祐次 | 8 | 
| 1 1/2 +0.7 1'59.4 | 前36.5 - 後35.67-8-8-8 4角:中 | 56.0 / 434.0kg 0.0 林 徹 単勝26.2 | |||
| 7 | 8 | 14 | マイネルマーティン | 牡6 斎藤 新 | 15 | 
| 1 1/4 +0.9 1'59.6 | 前36.2 - 後36.05-5-5-5 4角:内 | 58.0 / 518.0kg +8.0 菊沢 隆徳 単勝268.2 | |||
| 8 | 2 | 3 | ロジハービン | 牡5 内田 博幸 | 6 | 
| 1 3/4 +1.2 1'59.9 | 前37.3 - 後35.314-14-15-13 4角:大外 | 58.0 / 540.0kg -4.0 国枝 栄 単勝18.0 | |||
| 9 | 7 | 12 | ヴェールランス | 牡5 勝浦 正樹 | 11 | 
| 2 +1.5 2'00.2 | 前36.4 - 後36.57-6-5-5 4角:中 | 58.0 / 446.0kg -4.0 藤岡 健一 単勝42.6 | |||
| 10 | 4 | 6 | ハウゼ | 牡4 柴田 善臣 | 4 | 
| 1 1/2 +1.8 2'00.5 | 前36.6 - 後36.49-10-11-10 4角:外 | 58.0 / 514.0kg +2.0 田中 博康 単勝9.6 | |||
| 11 | 7 | 13 | マテンロウアレス | セン6 太宰 啓介 | 10 | 
| 1 1/4 +2.0 2'00.7 | 前34.8 - 後37.81-1-1-1 4角:最内 | 58.0 / 494.0kg -10.0 昆 貢 単勝35.0 | |||
| 12 | 3 | 5 | ヒシゲッコウ | セン8 石川 裕紀人 | 14 | 
| 1/2 +2.1 2'00.8 | 前37.3 - 後36.414-14-13-13 4角:外 | 58.0 / 470.0kg -6.0 堀 宣行 単勝215.8 | |||
| 13 | 8 | 15 | ビジュノワール | 牝5 石橋 脩 | 5 | 
| 2 +2.4 2'01.1 | 前35.1 - 後38.22-2-2-2 4角:内 | 56.0 / 462.0kg +8.0 中舘 英二 単勝14.8 | |||
| 14 | 4 | 7 | フォラブリューテ | 牝5 丸山 元気 | 13 | 
| 2 1/2 +2.8 2'01.5 | 前36.3 - 後37.96-6-5-10 4角:最内 | 56.0 / 464.0kg +14.0 嘉藤 貴行 単勝175.4 | |||
| 15 | 1 | 1 | アレグロモデラート | 牝5 木幡 巧也 | 3 | 
| 大差 +6.9 2'05.6 | 前36.6 - 後41.69-10-10-15 4角:最内 | 56.0 / 488.0kg 0.0 武井 亮 単勝9.0 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

