阪神ジュベナイルF 2歳オープン 牝馬(国際)(指定)(G1)
      2023.12.10(日)15:40
      阪神11R / 芝1600m / 18頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | アスコリピチェーノ | 牝2 北村 宏司 | 3 | 
| 0.0 1'32.6 | 前35.2 - 後33.7-8-8-8 4角:中 | 55.0 / 468.0kg -4.0 黒岩 陽一 単勝5.9 | |||
| 2 | 3 | 6 | ステレンボッシュ | 牝2 C.ルメール | 5 | 
| クビ 0.0 1'32.6 | 前35.4 - 後33.5-11-11-10 4角:中 | 55.0 / 466.0kg -6.0 国枝 栄 単勝8.7 | |||
| 3 | 5 | 10 | コラソンビート | 牝2 横山 武史 | 2 | 
| 1 1/4 +0.2 1'32.8 | 前34.9 - 後34.1-6-6-5 4角:外 | 55.0 / 438.0kg -4.0 加藤 士津八 単勝4.8 | |||
| 4 | 7 | 14 | サフィラ | 牝2 松山 弘平 | 1 | 
| 3 +0.7 1'33.3 | 前35.5 - 後34.2-13-11-10 4角:大外 | 55.0 / 442.0kg 0.0 池添 学 単勝4.6 | |||
| 5 | 6 | 12 | シカゴスティング | 牝2 鮫島 克駿 | 12 | 
| 1/2 +0.8 1'33.4 | 前34.4 - 後35.2-1-1-1 4角:最内 | 55.0 / 428.0kg 0.0 庄野 靖志 単勝67.0 | |||
| 6 | 8 | 16 | ルシフェル | 牝2 B.ムルザバエフ | 6 | 
| クビ +0.8 1'33.4 | 前35.7 - 後34.1-13-13-13 4角:外 | 55.0 / 484.0kg -4.0 斉藤 崇史 単勝9.0 | |||
| 7 | 6 | 11 | スウィープフィート | 牝2 永島 まなみ | 9 | 
| クビ +0.9 1'33.5 | 前36.3 - 後34.2-18-17-13 4角:大外 | 55.0 / 466.0kg +2.0 庄野 靖志 単勝34.2 | |||
| 8 | 8 | 18 | ドナベティ | 牝2 坂井 瑠星 | 13 | 
| ハナ +0.9 1'33.5 | 前36.1 - 後34.0-16-16-16 4角:中 | 55.0 / 416.0kg -6.0 矢作 芳人 単勝74.1 | |||
| 9 | 1 | 1 | コスモディナー | 牝2 松岡 正海 | 14 | 
| 1 +1.0 1'33.6 | 前35.6 - 後34.3-11-13-13 4角:内 | 55.0 / 446.0kg -22.0 伊藤 伸一 単勝78.4 | |||
| 10 | 2 | 3 | キャットファイト | 牝2 大野 拓弥 | 4 | 
| クビ +1.1 1'33.7 | 前35.3 - 後34.6-8-10-10 4角:内 | 55.0 / 442.0kg +4.0 上原 博之 単勝6.2 | |||
| 11 | 5 | 9 | テリオスルル | 牝2 古川 吉洋 | 17 | 
| アタマ +1.1 1'33.7 | 前34.7 - 後35.2-4-3-3 4角:最内 | 55.0 / 458.0kg -8.0 田島 俊明 単勝285.1 | |||
| 12 | 7 | 15 | ナナオ | 牝2 西村 淳也 | 8 | 
| アタマ +1.1 1'33.7 | 前34.5 - 後35.4-2-2-2 4角:内 | 55.0 / 422.0kg -2.0 小栗 実 単勝33.5 | |||
| 13 | 1 | 2 | クイックバイオ | 牝2 L.モリス | 10 | 
| ハナ +1.1 1'33.7 | 前35.0 - 後34.9-7-7-7 4角:内 | 55.0 / 480.0kg +2.0 須貝 尚介 単勝34.9 | |||
| 14 | 3 | 5 | スプリングノヴァ | 牝2 和田 竜二 | 11 | 
| 2 +1.4 1'34.0 | 前36.3 - 後34.3-17-17-18 4角:中 | 55.0 / 398.0kg +4.0 鮫島 一歩 単勝65.6 | |||
| 15 | 4 | 8 | プシプシーナ | 牝2 浜中 俊 | 15 | 
| アタマ +1.4 1'34.0 | 前35.1 - 後35.1-10-8-8 4角:外 | 55.0 / 410.0kg -4.0 小栗 実 単勝100.9 | |||
| 16 | 7 | 13 | カルチャーデイ | 牝2 酒井 学 | 7 | 
| ハナ +1.4 1'34.0 | 前34.7 - 後35.4-2-3-5 4角:中 | 55.0 / 416.0kg -4.0 四位 洋文 単勝22.4 | |||
| 17 | 2 | 4 | ニュージェネラル | 牝2 田口 貫太 | 16 | 
| 7 +2.6 1'35.2 | 前36.0 - 後35.6-15-15-16 4角:中 | 55.0 / 452.0kg -4.0 武 英智 単勝142.2 | |||
| 18 | 8 | 17 | ミライテーラー | 牝2 中井 裕二 | 18 | 
| 7 +3.8 1'36.4 | 前34.7 - 後37.9-4-3-3 4角:中 | 55.0 / 468.0kg -2.0 飯田 雄三 単勝313.8 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

