プラタナス賞 2歳1勝クラス (混)(特指)
      2023.10.14(土)14:35
      東京9R / ダート1600m / 14頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | イーグルノワール | 牡2 松山 弘平 | 4 | 
| -0.1 1'37.3 | 前35.3 - 後37.1-3-3-3 4角:中 | 56.0 / 520.0kg -2.0 音無 秀孝 単勝12.0 | |||
| 2 | 4 | 6 | ライジンマル | 牡2 津村 明秀 | 2 | 
| クビ +0.1 1'37.4 | 前35.1 - 後37.6-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 530.0kg -2.0 竹内 正洋 単勝3.5 | |||
| 3 | 7 | 12 | アマンテビアンコ | 牡2 C.ルメール | 1 | 
| 4 +0.8 1'38.1 | 前35.9 - 後37.5-11-8-7 4角:大外 | 56.0 / 536.0kg +2.0 宮田 敬介 単勝2.0 | |||
| 4 | 6 | 10 | ネオシルバー | 牡2 田辺 裕信 | 10 | 
| 1 3/4 +1.1 1'38.4 | 前36.2 - 後37.6-13-13-10 4角:外 | 56.0 / 500.0kg +4.0 小西 一男 単勝73.2 | |||
| 5 | 5 | 7 | ベルフィーヌ | 牝2 松岡 正海 | 14 | 
| 1 1/2 +1.3 1'38.6 | 前36.4 - 後37.5-13-14-14 4角:中 | 55.0 / 510.0kg +2.0 堀内 岳志 単勝190.9 | |||
| 6 | 5 | 8 | サンダーアラート | 牡2 内田 博幸 | 6 | 
| 3/4 +1.4 1'38.7 | 前35.6 - 後38.2-6-7-7 4角:中 | 56.0 / 470.0kg +8.0 田中 博康 単勝22.3 | |||
| 7 | 8 | 14 | ハンデンカイザー | 牡2 木幡 巧也 | 8 | 
| クビ +1.5 1'38.8 | 前35.6 - 後38.5-7-5-5 4角:外 | 56.0 / 486.0kg 0.0 牧 光二 単勝29.4 | |||
| 8 | 3 | 4 | ストームバンガード | 牡2 水口 優也 | 11 | 
| 1 +1.7 1'39.0 | 前35.3 - 後38.9-3-3-3 4角:最内 | 56.0 / 498.0kg +4.0 岡田 稲男 単勝75.2 | |||
| 9 | 1 | 1 | アセレラシオン | 牡2 鮫島 克駿 | 7 | 
| 3/4 +1.8 1'39.1 | 前35.9 - 後38.6-7-8-7 4角:最内 | 56.0 / 524.0kg 0.0 濱田 多實雄 単勝24.5 | |||
| 10 | 7 | 11 | フォーディアライフ | 牡2 戸崎 圭太 | 9 | 
| 3/4 +1.9 1'39.2 | 前35.2 - 後39.2-2-2-2 4角:内 | 56.0 / 526.0kg +8.0 武 幸四郎 単勝57.6 | |||
| 11 | 4 | 5 | ブループリマドンナ | 牝2 北村 宏司 | 13 | 
| 2 +2.2 1'39.5 | 前35.6 - 後39.2-3-5-5 4角:内 | 55.0 / 460.0kg -8.0 小林 真也 単勝117.7 | |||
| 12 | 2 | 2 | バルミーウェザー | 牡2 亀田 温心 | 5 | 
| 1 3/4 +2.5 1'39.8 | 前35.9 - 後39.0-7-8-10 4角:大外 | 56.0 / 466.0kg +14.0 鮫島 一歩 単勝21.9 | |||
| 13 | 6 | 9 | ヒストリアイ | 牡2 M.デムーロ | 3 | 
| 2 +2.9 1'40.2 | 前35.8 - 後39.2-7-8-13 4角:大外 | 56.0 / 538.0kg -2.0 堀 宣行 単勝9.4 | |||
| 14 | 3 | 3 | コパノアントニオ | 牡2 菅原 明良 | 12 | 
| 7 +4.0 1'41.3 | 前36.0 - 後40.4-12-12-10 4角:内 | 56.0 / 470.0kg +10.0 梅田 智之 単勝82.6 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

