3歳以上1勝クラス [指定]
      2023.09.09(土)12:45
      阪神6R / ダート1800m / 13頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | エルゲルージ | 牡4 武 豊 | 1 | 
| -0.2 1'53.9 | 前38.3 - 後37.43-3-2-1 4角:最内 | 58.0 / 524.0kg +4.0 石坂 公一 単勝1.2 | |||
| 2 | 5 | 7 | カレンマックナイト | 牡4 藤懸 貴志 | 6 | 
| 1 1/2 +0.2 1'54.1 | 前39.4 - 後37.310-10-7-2 4角:内 | 58.0 / 440.0kg -6.0 平田 修 単勝23.6 | |||
| 3 | 4 | 5 | ジョウショーパワー | 牡3 幸 英明 | 3 | 
| 5 +1.0 1'54.9 | 前39.8 - 後37.511-11-10-8 4角:大外 | 55.0 / 456.0kg +8.0 中尾 秀正 単勝14.5 | |||
| 4 | 3 | 3 | ムーンスカイ | 牡3 鮫島 克駿 | 5 | 
| 3 +1.5 1'55.4 | 前40.1 - 後38.412-12-7-6 4角:中 | 55.0 / 442.0kg +4.0 牧田 和弥 単勝17.4 | |||
| 5 | 8 | 12 | ギャラン | セン3 角田 大河 | 12 | 
| 2 +1.9 1'55.8 | 前38.5 - 後39.24-4-4-2 4角:内 | 54.0 / 436.0kg -8.0 松下 武士 単勝97.3 | |||
| 6 | 7 | 10 | ビッグボスマサムネ | 牡3 藤岡 康太 | 9 | 
| 1 1/4 +2.1 1'56.0 | 前38.7 - 後39.16-6-6-9 4角:内 | 55.0 / 478.0kg -6.0 杉山 佳明 単勝28.7 | |||
| 7 | 5 | 6 | ナムララジベラ | 牝3 高倉 稜 | 4 | 
| ハナ +2.1 1'56.0 | 前38.5 - 後39.24-4-4-4 4角:内 | 53.0 / 460.0kg -2.0 杉山 晴紀 単勝16.9 | |||
| 8 | 2 | 2 | ホープインザダーク | 牡4 荻野 極 | 11 | 
| 2 1/2 +2.5 1'56.4 | 前39.1 - 後38.98-8-11-9 4角:中 | 58.0 / 508.0kg +4.0 庄野 靖志 単勝85.5 | |||
| 9 | 1 | 1 | タマモエース | 牡4 鷲頭 虎太 | 10 | 
| 1 3/4 +2.8 1'56.7 | 前39.4 - 後38.98-9-12-12 4角:大外 | 55.0 / 484.0kg +4.0 川村 禎彦 単勝37.2 | |||
| 10 | 4 | 4 | マルモルミエール | 牡3 富田 暁 | 7 | 
| 1 3/4 +3.1 1'57.0 | 前38.8 - 後39.86-7-7-6 4角:外 | 55.0 / 480.0kg 0.0 木原 一良 単勝24.8 | |||
| 11 | 6 | 9 | バーニングアイズ | 牝4 田口 貫太 | 13 | 
| 大差 +5.3 1'59.2 | 前37.8 - 後42.62-1-1-4 4角:最内 | 53.0 / 424.0kg +6.0 森田 直行 単勝180.9 | |||
| 12 | 6 | 8 | ターゲサンブルック | 牡4 斎藤 新 | 2 | 
| 大差 +9.2 2'03.1 | 前38.1 - 後46.31-2-2-9 4角:最内 | 58.0 / 492.0kg +4.0 奥村 豊 単勝13.3 | |||
| - | 7 | 11 | ブラックサウザー | 牡4 今村 聖奈 | 8 | 
| ---- 4角: | 55.0 / 434.0kg 0.0 大根田 裕之 単勝25.7 | ||||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

