2歳未勝利 (混)[指定]
      2023.06.24(土)09:55
      阪神1R / 芝1600m / 9頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | フェンダー | 牡2 坂井 瑠星 | 3 | 
| -0.7 1'35.1 | 前34.9 - 後37.2-1-1-1 4角:内 | 55.0 / 502.0kg +2.0 斉藤 崇史 単勝9.6 | |||
| 2 | 8 | 8 | モアリジット | 牡2 岩田 望来 | 6 | 
| 4 +0.7 1'35.8 | 前35.2 - 後37.4-2-2-2 4角:内 | 55.0 / 480.0kg -6.0 西村 真幸 単勝38.2 | |||
| 3 | 7 | 7 | エートラックス | 牡2 西村 淳也 | 5 | 
| 4 +1.4 1'36.5 | 前36.8 - 後36.7-8-8-8 4角:中 | 55.0 / 486.0kg -2.0 宮本 博 単勝16.0 | |||
| 4 | 8 | 9 | ナムラエイハブ | 牡2 和田 竜二 | 1 | 
| クビ +1.4 1'36.5 | 前35.3 - 後38.0-2-2-2 4角:中 | 55.0 / 486.0kg -4.0 長谷川 浩大 単勝1.8 | |||
| 5 | 6 | 6 | ハヤブサソンタクン | 牡2 田口 貫太 | 7 | 
| 1 1/4 +1.6 1'36.7 | 前36.3 - 後37.2-7-7-7 4角:内 | 52.0 / 452.0kg -2.0 寺島 良 単勝45.7 | |||
| 6 | 5 | 5 | ノリピー | 牝2 幸 英明 | 8 | 
| 4 +2.3 1'37.4 | 前35.5 - 後38.6-4-4-4 4角:内 | 55.0 / 444.0kg -4.0 西園 翔太 単勝53.2 | |||
| 7 | 4 | 4 | コンテナワールド | 牡2 松山 弘平 | 4 | 
| 3 +2.8 1'37.9 | 前36.0 - 後38.7-6-6-6 4角:外 | 55.0 / 460.0kg +4.0 中竹 和也 単勝10.8 | |||
| 8 | 3 | 3 | ショウナンマントル | 牡2 川田 将雅 | 2 | 
| 2 +3.1 1'38.2 | 前35.7 - 後39.3-5-5-4 4角:中 | 55.0 / 458.0kg -2.0 新谷 功一 単勝3.1 | |||
| 9 | 2 | 2 | コパノアマンダ | 牝2 永島 まなみ | 9 | 
| 7 +4.2 1'39.3 | 前37.3 - 後39.0-9-9-9 4角:中 | 52.0 / 442.0kg -2.0 村山 明 単勝200.2 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

