3歳以上1勝クラス 牝馬
      2022.10.23(日)13:15
      東京7R / ダート1600m / 14頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | キャリックアリード | 牝3 戸崎 圭太 | 1 | 
| -1.4 1'37.3 | 前36.0 - 後36.0-2-2-2 4角:中 | 53.0 / 446.0kg 0.0 高橋 文雅 単勝1.3 | |||
| 2 | 3 | 3 | ウィズザワールド | 牝4 永野 猛蔵 | 10 | 
| 8 +1.4 1'38.7 | 前36.5 - 後37.2-2-4-4 4角:内 | 54.0 / 472.0kg 0.0 松山 将樹 単勝46.9 | |||
| 3 | 8 | 14 | ラブベティー | 牝3 石川 裕紀人 | 2 | 
| アタマ +1.4 1'38.7 | 前35.6 - 後38.1-1-1-1 4角:最内 | 53.0 / 458.0kg 0.0 尾形 和幸 単勝9.9 | |||
| 4 | 6 | 10 | スノーグレース | 牝3 柴田 大知 | 13 | 
| クビ +1.5 1'38.8 | 前36.9 - 後36.9-7-6-8 4角:外 | 53.0 / 470.0kg +2.0 中舘 英二 単勝66.3 | |||
| 5 | 2 | 2 | エレボアブランシュ | 牝4 大野 拓弥 | 6 | 
| クビ +1.5 1'38.8 | 前36.9 - 後37.0-6-6-6 4角:最内 | 55.0 / 440.0kg +2.0 加藤 士津八 単勝22.7 | |||
| 6 | 4 | 6 | イシュタル | 牝4 内田 博幸 | 7 | 
| 3/4 +1.7 1'39.0 | 前37.0 - 後37.2-7-6-6 4角:中 | 55.0 / 532.0kg -2.0 萩原 清 単勝24.6 | |||
| 7 | 6 | 9 | ランコントル | 牝3 M.デムーロ | 3 | 
| 2 1/2 +2.1 1'39.4 | 前36.1 - 後37.8-2-4-4 4角:中 | 53.0 / 450.0kg +2.0 矢野 英一 単勝11.0 | |||
| 8 | 8 | 13 | フミチャン | 牝4 江田 照男 | 4 | 
| 2 +2.5 1'39.8 | 前38.3 - 後37.0-14-14-14 4角:中 | 55.0 / 482.0kg -2.0 鹿戸 雄一 単勝14.4 | |||
| 9 | 3 | 4 | アプサラー | 牝3 小林 凌大 | 11 | 
| アタマ +2.5 1'39.8 | 前37.9 - 後37.3-12-12-12 4角:中 | 51.0 / 444.0kg +2.0 田島 俊明 単勝48.7 | |||
| 10 | 4 | 5 | ラッキーミーティア | 牝3 野中 悠太郎 | 12 | 
| クビ +2.5 1'39.8 | 前37.1 - 後37.7-9-9-9 4角:最内 | 53.0 / 460.0kg -6.0 伊坂 重信 単勝65.4 | |||
| 11 | 7 | 11 | レッジャードロ | 牝4 吉田 豊 | 8 | 
| 1 +2.7 1'40.0 | 前37.6 - 後37.7-11-11-11 4角:内 | 55.0 / 440.0kg -4.0 戸田 博文 単勝34.6 | |||
| 12 | 5 | 8 | インテグリフォリア | 牝4 北村 宏司 | 9 | 
| 1 3/4 +3.0 1'40.3 | 前35.9 - 後39.1-2-2-2 4角:内 | 55.0 / 480.0kg +4.0 古賀 慎明 単勝38.8 | |||
| 13 | 1 | 1 | サンマルソムニア | 牝3 宮崎 北斗 | 5 | 
| クビ +3.0 1'40.3 | 前37.9 - 後37.8-12-12-12 4角:最内 | 53.0 / 448.0kg -4.0 佐藤 吉勝 単勝20.6 | |||
| 14 | 7 | 12 | フロストエッジ | 牝4 菅原 明良 | 14 | 
| 5 +3.9 1'41.2 | 前37.1 - 後39.0-10-9-9 4角:中 | 55.0 / 488.0kg -2.0 松永 康利 単勝95.2 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

