プロキオンステークス 3歳以上オープン (国際)(指定)(G3)
      2022.07.10(日)15:35
      小倉11R / ダート1700m / 16頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ゲンパチルシファー | 牡6 川田 将雅 | 4 | 
| -0.1 1'43.7 | 前36.2 - 後37.67-7-4-3 4角:中 | 56.0 / 520.0kg -4.0 佐々木 晶三 単勝7.0 | |||
| 2 | 5 | 10 | ヒストリーメイカー | 牡8 小沢 大仁 | 14 | 
| 1/2 +0.1 1'43.8 | 前37.0 - 後37.510-10-6-5 4角:外 | 56.0 / 520.0kg -10.0 新谷 功一 単勝92.7 | |||
| 3 | 5 | 9 | サクラアリュール | 牡7 藤岡 康太 | 12 | 
| 1/2 +0.2 1'43.9 | 前37.2 - 後37.614-12-6-5 4角:中 | 56.0 / 478.0kg -8.0 村山 明 単勝45.7 | |||
| 4 | 2 | 3 | ロードレガリス | 牡7 富田 暁 | 13 | 
| クビ +0.2 1'43.9 | 前36.8 - 後37.49-8-9-8 4角:内 | 56.0 / 522.0kg +6.0 野中 賢二 単勝51.3 | |||
| 5 | 7 | 14 | ヴェルテックス | 牡5 西村 淳也 | 10 | 
| 3 +0.7 1'44.4 | 前37.2 - 後37.912-12-9-8 4角:中 | 58.0 / 528.0kg 0.0 吉岡 辰弥 単勝32.2 | |||
| 6 | 3 | 6 | アンセッドヴァウ | セン5 団野 大成 | 16 | 
| クビ +0.8 1'44.5 | 前36.9 - 後38.010-10-9-8 4角:大外 | 56.0 / 468.0kg +10.0 中竹 和也 単勝252.0 | |||
| 7 | 1 | 2 | サンライズノヴァ | 牡8 松若 風馬 | 7 | 
| 3/4 +1.0 1'44.7 | 前37.5 - 後37.915-15-13-13 4角:大外 | 58.0 / 534.0kg +3.0 音無 秀孝 単勝13.5 | |||
| 8 | 3 | 5 | メイショウウズマサ | 牡6 北村 友一 | 5 | 
| 1 3/4 +1.3 1'45.0 | 前35.6 - 後39.12-2-2-2 4角:内 | 56.0 / 502.0kg 0.0 安田 隆行 単勝7.4 | |||
| 9 | 2 | 4 | エブリワンブラック | 牡5 岩田 望来 | 11 | 
| 3/4 +1.4 1'45.1 | 前37.2 - 後38.412-12-13-12 4角:最内 | 56.0 / 496.0kg +10.0 武 幸四郎 単勝36.3 | |||
| 10 | 4 | 7 | アルドーレ | 牡7 和田 竜二 | 3 | 
| ハナ +1.4 1'45.1 | 前36.7 - 後38.58-8-9-14 4角:外 | 56.0 / 494.0kg +6.0 西村 真幸 単勝6.2 | |||
| 11 | 8 | 15 | サンライズウルス | 牡4 横山 典弘 | 2 | 
| 1 1/2 +1.7 1'45.4 | 前38.9 - 後37.716-16-16-15 4角:中 | 56.0 / 484.0kg +2.0 安田 翔伍 単勝5.0 | |||
| 12 | 8 | 16 | ラーゴム | 牡4 鮫島 克駿 | 1 | 
| 1 3/4 +2.0 1'45.7 | 前36.1 - 後39.46-5-6-8 4角:外 | 56.0 / 522.0kg -4.0 斉藤 崇史 単勝4.9 | |||
| 13 | 1 | 1 | エアアルマス | 牡7 松山 弘平 | 6 | 
| クビ +2.0 1'45.7 | 前35.4 - 後40.01-2-1-1 4角:最内 | 57.0 / 492.0kg +4.0 池添 学 単勝10.9 | |||
| 14 | 4 | 8 | エクレアスパークル | 牡8 荻野 極 | 9 | 
| 3 1/2 +2.6 1'46.3 | 前35.7 - 後40.22-4-4-5 4角:最内 | 56.0 / 474.0kg -2.0 今野 貞一 単勝16.6 | |||
| 15 | 6 | 11 | トップウイナー | 牡6 城戸 義政 | 15 | 
| 2 +2.9 1'46.6 | 前35.5 - 後40.72-1-2-3 4角:内 | 56.0 / 460.0kg -8.0 鈴木 孝志 単勝93.3 | |||
| 16 | 7 | 13 | ユニコーンライオン | 牡6 川須 栄彦 | 8 | 
| 大差 +5.9 1'49.6 | 前36.0 - 後42.95-5-13-15 4角:最内 | 56.0 / 516.0kg -8.0 矢作 芳人 単勝16.1 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

