2歳未勝利
      2021.11.21(日)11:00
      阪神3R / 芝2000m / 11頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ロードレゼル | 牡2 川田 将雅 | 1 | 
| -0.2 2'02.9 | 前37.0 - 後35.24-5-4-3 4角:内 | 55.0 / 500.0kg 0.0 中内田 充正 単勝1.9 | |||
| 2 | 7 | 9 | サクセスドレーク | 牡2 藤岡 佑介 | 3 | 
| 1 +0.2 2'03.1 | 前37.4 - 後35.19-8-7-7 4角:大外 | 55.0 / 494.0kg -2.0 野中 賢二 単勝6.8 | |||
| 3 | 8 | 11 | メイショウウネビ | 牡2 角田 大和 | 7 | 
| クビ +0.2 2'03.1 | 前37.1 - 後35.36-6-4-3 4角:外 | 52.0 / 464.0kg -2.0 本田 優 単勝29.4 | |||
| 4 | 5 | 5 | ビジン | 牝2 池添 謙一 | 4 | 
| 1 1/4 +0.4 2'03.3 | 前36.7 - 後35.92-2-2-2 4角:内 | 54.0 / 464.0kg +2.0 武 英智 単勝10.9 | |||
| 5 | 1 | 1 | テーオーサンドニ | 牡2 松山 弘平 | 6 | 
| 3/4 +0.5 2'03.4 | 前36.9 - 後35.74-3-4-3 4角:最内 | 55.0 / 456.0kg -4.0 高柳 大輔 単勝15.6 | |||
| 6 | 3 | 3 | インディゴブラック | 牡2 C.ルメール | 2 | 
| 2 +0.8 2'03.7 | 前37.2 - 後35.77-6-7-8 4角:内 | 55.0 / 502.0kg +2.0 奥村 豊 単勝4.2 | |||
| 7 | 2 | 2 | ナムラハルク | 牡2 小沢 大仁 | 11 | 
| 2 +1.2 2'04.1 | 前36.4 - 後36.81-1-1-1 4角:最内 | 52.0 / 496.0kg -2.0 大橋 勇樹 単勝497.0 | |||
| 8 | 6 | 6 | ナンヨーピアニー | 牡2 和田 竜二 | 10 | 
| 3/4 +1.3 2'04.2 | 前37.5 - 後36.010-10-10-8 4角:外 | 55.0 / 392.0kg +2.0 松永 幹夫 単勝311.9 | |||
| 9 | 4 | 4 | ミクロユニヴェール | 牝2 団野 大成 | 9 | 
| クビ +1.3 2'04.2 | 前37.7 - 後36.011-11-10-8 4角:大外 | 54.0 / 460.0kg -2.0 池添 学 単勝78.8 | |||
| 10 | 6 | 7 | サドル | 牡2 岩田 康誠 | 8 | 
| 3/4 +1.5 2'04.4 | 前37.3 - 後36.57-8-7-8 4角:中 | 55.0 / 484.0kg -8.0 庄野 靖志 単勝74.1 | |||
| 11 | 7 | 8 | セレステイブランコ | 牡2 松若 風馬 | 5 | 
| クビ +1.5 2'04.4 | 前36.9 - 後36.83-3-2-3 4角:中 | 55.0 / 496.0kg -2.0 渡辺 薫彦 単勝13.4 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

