3歳1勝クラス (混)
      2021.01.30(土)11:40
      東京4R / ダート1600m / 13頭
    
| 着 | 枠-馬 | 馬名 | 馬齢 騎手 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | タイセイスラッガー | 牡3 M.デムーロ | 7 | 
| 0.0 1'36.7 | 前35.4 - 後35.7-1-1-1 4角:最内 | 56.0 / 522.0kg -4.0 高橋 裕 単勝32.0 | |||
| 2 | 7 | 11 | アナンシエーション | 牡3 C.ルメール | 1 | 
| クビ 0.0 1'36.7 | 前36.6 - 後35.6-9-7-2 4角:外 | 56.0 / 500.0kg +8.0 手塚 貴久 単勝1.2 | |||
| 3 | 6 | 8 | ゲンパチフォルツァ | 牡3 武藤 雅 | 8 | 
| 1 1/2 +0.3 1'37.0 | 前36.5 - 後35.6-7-7-6 4角:中 | 56.0 / 500.0kg +4.0 堀井 雅広 単勝38.0 | |||
| 4 | 1 | 1 | メテオダヴリル | 牝3 三浦 皇成 | 3 | 
| 1 1/2 +0.5 1'37.2 | 前36.1 - 後35.9-4-5-5 4角:最内 | 54.0 / 500.0kg +8.0 高木 登 単勝12.0 | |||
| 5 | 5 | 7 | ショウリノカンパイ | 牝3 田中 勝春 | 2 | 
| 1 +0.7 1'37.4 | 前37.1 - 後35.7-11-10-9 4角:中 | 54.0 / 478.0kg 0.0 藤原 辰雄 単勝10.7 | |||
| 6 | 3 | 3 | タマモブトウカイ | 牡3 田辺 裕信 | 9 | 
| 1 1/4 +0.9 1'37.6 | 前36.7 - 後36.0-8-9-9 4角:内 | 56.0 / 458.0kg 0.0 伊藤 圭三 単勝40.3 | |||
| 7 | 7 | 10 | メタスペクター | 牡3 野中 悠太郎 | 12 | 
| 1 1/4 +1.1 1'37.8 | 前36.1 - 後36.7-3-3-2 4角:中 | 56.0 / 464.0kg -6.0 小西 一男 単勝91.9 | |||
| 8 | 4 | 4 | ルヴィアス | 牡3 戸崎 圭太 | 6 | 
| 1/2 +1.2 1'37.9 | 前37.1 - 後36.0-10-11-11 4角:外 | 56.0 / 532.0kg -6.0 小西 一男 単勝26.5 | |||
| 9 | 4 | 5 | プルスウルトラ | 牡3 大野 拓弥 | 4 | 
| クビ +1.2 1'37.9 | 前36.3 - 後36.5-5-5-6 4角:外 | 56.0 / 516.0kg +8.0 手塚 貴久 単勝17.1 | |||
| 10 | 8 | 13 | ペイシャオウユー | 牝3 丸田 恭介 | 13 | 
| クビ +1.3 1'38.0 | 前37.9 - 後36.0-13-13-11 4角:内 | 54.0 / 460.0kg 0.0 石栗 龍彦 単勝172.6 | |||
| 11 | 2 | 2 | フィールザワールド | 牡3 北村 宏司 | 5 | 
| ハナ +1.3 1'38.0 | 前36.1 - 後36.6-5-3-6 4角:内 | 56.0 / 464.0kg +4.0 岩戸 孝樹 単勝18.9 | |||
| 12 | 8 | 12 | レオカクテル | 牡3 岩部 純二 | 10 | 
| ハナ +1.3 1'38.0 | 前35.5 - 後36.9-2-2-2 4角:内 | 56.0 / 480.0kg -2.0 萱野 浩二 単勝66.5 | |||
| 13 | 5 | 6 | サハラヴァンクール | 牡3 藤井 勘一郎 | 11 | 
| クビ +1.3 1'38.0 | 前37.2 - 後36.0-12-12-11 4角:大外 | 56.0 / 484.0kg +4.0 村山 明 単勝74.4 | |||
前半および後半3ハロンタイムについて
- 1位タイム
- 2位タイム
- 3位タイム

